PRZEDMIOT | UNIT | SZ—700A | ||
JEDNOSTKA WTRYSKOWA | ||||
ŚREDNICA ŚRUBY | mm | 32 | 35 | 38 |
PRZEŁOŻENIE ŚRUBY POKRYWY | L/D | 20 | 18.5 | 17.8 |
TEORETYCZNA OBJĘTOŚĆ STRZAŁÓW | CM3 | 112.5 | 135 | 158.6 |
WAGA STRZELANIA (PS) | g | 101 | 121 | 142 |
CIŚNIENIE WTRYSKU | Mpa | 203 | 170 | 114 |
TEORETYCZNY STOPA WTRYSKU (PS) | g/s | 62 | 72 | 84 |
POJEMNOŚĆ PLASTYFIKACJI | g/s | 11 | 12 | 14 |
MOMENT DOKRĘCANIA | Nm | 390 | ||
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBROTÓW WKRĘTY | obr/min | 200 | ||
SKOK WTRYSKU | mm | 140 | ||
JEDNOSTKA ZACISKOWA | ||||
MAKSYMALNA SIŁA MOCOWANIA K | KN | 700 | ||
MAKSYMALNY SKOK OTWARCIA | mm | 290 | ||
PRZESTRZEŃ MIĘDZY KRAWATAMI | mm | 320×320 | ||
WYSOKOŚĆ FORMY | mm | 100-320 | ||
MAKSYMALNE ŚWIATŁO DZIENNE | mm | 610 | ||
SIŁA WYRZUTNIKA | KN | 27 | ||
SKOK WYRZUTNIKA | mm | 60 | ||
ILOŚĆ WYRZUTNIKA | 1 | |||
INNY | ||||
MOC SILNIKA POMPY | KW | 9 | ||
CIŚNIENIE POMPY | Mpa | 14 | ||
MOC GRZEWCZA | KW | 6.2 | ||
STREFA GRZEWCZA | 4 | |||
ROZMIAR | m | 3,6×1,2×1,6 | ||
WAGA NETTO | t | 2.7 | ||
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU | L | 250 | ||
OZNACZENIE MIĘDZYNARODOWE | 700—210 |
Dom Firma Kategoria produktu Serwis i wsparcie Aktualności FAQ Ściągnij Kontakt